Sonntag, 5. Juli 2015

Transsib Tag 1

Früh morgens um 5:30Uhr werde ich nach 4:30Std Schlaf wach und bin wie gerädert. Schnell auf die Toilette und wieder hingelegt. Um 9Uhr stehe ich auf.
Im Laden vis-à-vis kaufe ich mir Frühstück und eine grosse Flasche Mineralwasser. Es ist bereits sehr heiss auf der Strasse. Nach dem frugalen Mal packe ich meinen Rucksack neu. Nun ist es 11:15Uhr, in einer Stunde mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof Jaroslavskaya. Ein bisschen schade, dass meine Gastgeberinnen nicht zu hause sind. Naja, dafür habe ich Zeit, diese Zeilen zu schreiben.
Nun bin ich gespannt, was mich erwartet auf meiner Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Julia hat mir den Tipp gegeben, dass man beim Halt in Barabinsk guten Fisch kaufen kann aus den örtlichen Seen. Es gibt ihn getrocknet, geräuchert oder gekocht. Allerdings kommt der Zug um 6:53Uhr an - ach nein, das ist ja Moskauer Zeit. Auf der ganzen Strecke bis Wladiwostok fahren alle Züge immer nach Moskauer Zeit. Die Ankunftszeit in Barabinsk nach Lokalzeit wird 9:53Uhr sein.

Ich habe mir extra eine Tabelle angelegt, wann wir wo wie lange halten werden und die Lokalzeiten hinzugefügt, sowie die Zeitzonenwechsel.

Fahrplan Zug Rossia 002M

Station An Pause Ab Dauer Tag An Lokal Ab Lokal Fahrt Reise
Moskva yarosl - 00 13:20 02:57 05 13:20
Vladimir pass 16:17 23 16:40 01:28 16:17 16:40 2:57 2:57
Vyazniki 18:08 19 18:27 01:35 18:08 18:27 4:25 4:48
N.Novgorod 20:02 15 20:17 05:46 20:02 20:17 6:00 6:42
Kirov pass 02:03 15 02:18 03:09 06 02:03 02:18 11:46 12:43
Balezino 05:27 23 05:50 03:45 06:27 06:50 14:55 16:07
Perm 2 09:35 20 09:55 05:16 10:35 10:55 18:40 20:15
Ekaterinb pass 15:11 28 15:39 04:15 17:11 17:39 23:56 25:51
Tyumen 19:54 20 20:14 03:44 21:54 22:14 28:11 30:34
Ishim 23:58 12 00:10 03:04 07 01:58 02:10 31:55 34:38
Omsk pass 03:14 16 03:30 03:23 06:14 06:30 34:59 37:54
Barabinsk 06:53 30 07:23 03:50 09:53 10:23 38:22 41:33
Novosibirs 11:13 19 11:32 03:14 14:13 14:32 42:12 45:53
Tayga 14:46 02 14:48 02:02 18:46 18:48 45:26 49:26
Mariinsk 16:50 26 17:16 01:50 20:50 21:16 47:28 51:30
Bogotol 19:06 01 19:07 00:53 23:06 23:07 49:18 53:46
Achinsk 1 20:00 01 20:01 02:40 00:00 00:01 50:11 54:40
Krasnoyarsk 22:41 22 23:03 03:36 02:41 03:03 52:51 57:21
Kansk enisei 02:39 01 02:40 00:33 08 06:39 06:40 56:27 61:19
Ilanskaya 03:13 22 03:35 02:04 07:13 07:35 57:00 61:53
Tayshet 05:39 02 05:41 02:27 10:39 10:41 59:04 64:19
Nizhneudins 08:08 13 08:21 01:35 13:08 13:21 61:31 66:48
Tulun 09:56 02 09:58 01:51 14:56 14:58 63:06 68:36
Zima 11:49 30 12:19 02:48 16:49 17:19 64:57 70:29
Angarsk 15:07 02 15:09 00:32 20:07 20:09 67:45 73:47
Irkutsk sort 15:41 02 15:43 00:14 20:41 20:43 68:17 74:21
Irkutsk pass 15:57 23 16:20 20:57 21:20 68:31 74:37
An & Ab Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Moskauer Zeit (standard)
Pause Aufenthalt an der Bahnstation in Minuten
Dauer Fahrtdauer bis zum nächsten Halt
Tag Datum 5. - 8. Juli 2015
Ab Lokal Abfahrtszeit in lokaler Zeit. Fett & unterstrichen = Zeitzonenwechsel
Fahrt Reine Fahrzeit seit Moskau
Reise Reisezeit (Fahrt + Pausen) seit Moskau

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen